Aluminium-Titan-Edelstahl-Übergangsverbindungen, leicht, rostfrei, CB20091
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Aluminium-Titan-Edelstahl-Bimetallbeschichtung |
Temperament | als Anfrage |
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Transportpaket | Beachten Sie die internationalen Versandstandards |
Spezifikation | 1/2"-80", DN6-DN2400 |
Warenzeichen | EIN KNALL |
Herkunft | China |
HS-Code | 730721 |
Produktionskapazität | 30000 PC/Jahr |
Produktbeschreibung
1.Spezifikation:Produktdetails | |
Produktname | Aluminium-Titan-Edelstahl-Übergangsverbindungen, leicht, rostfrei, CB20091–2012 |
Markenname | EIN KNALL |
Standard | CB20091-2012 |
Material | Aluminium-Titan-Edelstahl |
Druck | KLASSE 150LB – KLASSE 3000LB |
Anwendung | Kann für Wärmetauscher und Niedertemperaturprojekte verwendet werden |
Technologie | Explosive Verkleidung |
Spezifikationen: Spezifikationen und Größen können angepasst werden.
Produktmerkmale:
Geringes Gewicht, starke Korrosionsbeständigkeit, spart wertvolle Materialien und senkt die Kosten
Explosive Bindung:
Theoretisch ist die Explosionsverklebung nahezu unabhängig von Materialform, -dicke und -fläche. Es realisiert metallurgische Verbindungen zwischen unterschiedlichen Metallen. Es ermöglicht die Herstellung von Verbindungen, die mit herkömmlichen und weit verbreiteten Schweißverfahren nicht möglich sind. Typischerweise ist die Bindungsstärke größer als die Festigkeit des schwächeren Metalls in der Zusammensetzung. Der Explosionsklebeprozess bietet die Möglichkeit, seltene und teure Metalle einzusparen: Eine dünne Schicht aus teurem Material dient als Mantelschicht auf einer dickeren Schicht aus billigem Material.
Technische Eigenschaften des Prozesses
- Große Auswahl an Kombinationen.
- Erhältlich in verschiedenen Größen, ohne Einschränkungen durch Materialgrößen oder -formen.
- Hochfeste metallurgische Bindung, gute Verarbeitungsleistung.
- Herstellung von Mehrfachlaminaten, Verkleidungen aus Metall und Nichtmetall.
- Alternative zum herkömmlichen Schweißverfahren.
- Neue Methode zur Herstellung von Metallübergangsverbindungen
Chemische Zusammensetzung(%) | |||||||||||
Grad | C | Und | Mn | P | S | Cr | In | Mo | N | Cu | |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5~7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 3,5~5,5 | - | - | 0,08 | 1.5 |
202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7,5–10,00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 17.00–19.00 Uhr | 4,0 ~ 6,0 | - | ≤0,25 | ||
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 6.00~8.00 | - | |||
302 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00–19.00 Uhr | 8.00–10.00 Uhr | - | |||
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00–20.00 Uhr | 8.00–10.50 Uhr | - | |||
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00–20.00 Uhr | 9.00–13.00 Uhr | - | |||
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 24.00–26.00 Uhr | 19.00–22.00 Uhr | - | |||
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 10.00–14.00 Uhr | 2,00–3,00 | |||
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 12.00–15.00 Uhr | 2,00–3,00 | |||
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17.00–19.00 Uhr | 9.00–13.00 Uhr | - | |||
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | 16.00–18.00 Uhr | - | ||||
2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,015 | 22.00–23.00 Uhr | 4,5~6,5 | 2,5~3,5 | |||
2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | ≤0,035 | ≤0,015 | 24.00–26.00 Uhr | 6.00~8.00 | 3,0 ~ 5,0 | |||
904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 19.00–23.00 Uhr | 23.00–28.00 Uhr | 4,0 ~ 5,0 | 1,0 ~ 2,0 | ||
INCONEL 028 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,50 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤28,0 | ≤34,0 | ≤4,0 | ≤1,4 | ||
MONEL 400 | ≤0,30 | ≤0,5 | ≤2,00 | - | ≤0,024 | - | ≥63,0 | - | ≤34,0 | ||
INCONEL 800 | ≤0,10 | ≤1,00 | ≤1,50 | - | ≤0,015 | ≤23,0 | ≤35 | 4,0 ~ 5,0 | - | ≤0,75 | Ti≤0,6 Al≤0,6 |
Verpackung & Versand
Verpackungsdetails | In Bündeln mit wasserfestem Material, in Holzkisten |
Lieferzeit | 20 Tage |
-- FAQ --
F1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind professionelle Hersteller.
F2: Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens?
A: Wir haben viele professionelle technische Mitarbeiter. Und wir haben wettbewerbsfähigere Preise und einen besseren Kundendienst als Handelsunternehmen.
F3: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: Unser Unternehmen ist nach ISO9001:2008 zertifiziert. Wir haben viele Inspektoren und jedes Produkt wird für 4-5 Prozesse getestet.
Wir begrüßen Kunden oder externe Inspektionsagenturen, die zur Inspektion in unser Werk kommen.
F4: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Lieferzeiten. Die Produkte werden auf dieser Basis so schnell wie möglich geliefert
der Qualitätssicherung. Normalerweise beträgt die Lieferzeit 10-20 Tage, nachdem wir Ihre Bestellung erhalten haben.
-- Kontaktiere uns --
Prev: Hochwertige Hüftgelenkprothese, künstlicher Hüftgelenkersatz aus Titan
Nächste: Ellenbogengelenk-Reintitan-Bruchknochenfixierung in der Verriegelungsplatte
Unser Kontakt