Hersteller von Bandtrocknern/Sprüh-/Vakuum-/Fließbett-/Fluidisierungs-/Spin-Flash-/Scheiben-/Platten-/Paddel-/Rotationstrommel-/Scheiben-/Gefrier-/Trockner-Trocknungsmaschinen
Beschreibung
Basisinformation.
Layouttyp | Zweidimensional |
Mischtrommelform | Trommel |
Zusätzliche Funktionen | Trocknen |
Betriebstyp | Zyklusbetrieb |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Standard-Holzpaket |
Warenzeichen | XINGGAN |
Herkunft | Changzhou, China |
HS-Code | 8414100090 |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungHersteller von Bandtrocknern/Sprüh-/Vakuum-/Fließbett-/Fluidisierungs-/Spin-Flash-/Scheiben-/Platten-/Paddel-/Rotationstrommel-/Scheiben-/Gefrier-/Trockner-Trocknungsmaschinen
ARBEITSPRINZIP
Im SZH-Doppelkegelmischer werden Pulver oder Partikel über den Vakuumförderer oder die manuelle Zuführung in den Doppelkegelbehälter gefördert. Die Materialien kollidieren im Behälter stark und komplex, so dass sie bei kontinuierlicher Rotation des Behälters gleichmäßig vermischt werden.
MERKMALE
TSeine Geräte zeichnen sich durch Energieeinsparung, komfortable Bedienung, geringe Arbeitsintensität und hohe Effizienz aus.
ANWENDUNG
Diese Ausrüstung eignet sich zum Mischen von Pulver oder Partikeln in Branchen wie Pharmazie, Chemie, Lebensmittel, Architekturmaterial usw.
TECHNISCHE PARAMETER
Modus / Artikel | Produktionskapazität (kg/Zeit) | Gesamtvolumen (m3) | Mischzeit (min) | Leistung (kW) | Drehzahl (U/min) | Gesamtabmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
SZH-300 | 120 | 0,3 | 4~8 | 1.1 | 20 | 1685x650x1600 | 310 |
SZH-500 | 200 | 0,5 | 4~8 | 2.2 | 12 | 2340x1220x2300 | 550 |
SZH-1000 | 400 | 1 | 6~10 | 4 | 12 | 2830x1500x2545 | 950 |
SZH-2000 | 800 | 2 | 6~10 | 5 | 12 | 3298x1700x2750 | 1600 |
SZH-3000 | 1200 | 3 | 8~12 | 7.5 | 12 | 3700x1900x3000 | 2300 |
SZH-4000 | 1200 | 4 | 8~12 | 7.5 | 12 | 3800x1900x3400 | 2800 |
SZH-5000 | 2000 | 5 | 8~12 | 15 | 10 | 4400x2500x4000 | 3300 |
SZH-10000 | 4000 | 10 | 8~12 | 30 | 8 | 4800x2700x4700 | 5000 |
STRUKTURSCHEMA
Unser Kontakt